Preise Stellplätze
Saisonzeiten
Vorsaison (VS) 26.03. - 01.04.2021 06.09. - 01.10.2021 |
Nebensaison (NS) 01.04. - 11.05.2021 30.05. - 25.06.2021 29.08. - 06.09.2021 01.10. - 17.10.2021 |
Hauptsaison (HS) 11.05. - 30.05.2021 25.06. - 29.08.2021 |
Stellplatz pro Nacht | VS 8,00 EUR | NS 10,00 EUR | HS 13,00 EUR |
---|---|---|---|
Erwachsene (ab 14 Jahre) pro Nacht | VS 4,50 EUR | NS 5,50 EUR | HS 6,50 EUR |
Kinder (1 - 4 Jahre) pro Nacht | VS 1,00 EUR | NS 1,50 EUR | HS 2,50 EUR |
Kinder (5 - 13 Jahre) pro Nacht | VS 2,00 EUR | NS 2,50 EUR | HS 4,00 EUR |
Hunde pro Nacht | VS 2,00 EUR | NS 3,00 EUR | HS 4,00 EUR |
Stromanschluss pro Nacht | VS 0,50 EUR | NS 0,50 EUR | HS 0,50 EUR |
1 kW/h | VS 0,50 EUR | NS 0,50 EUR | HS 0,50 EUR |
Warmduschen (5 min) | VS inklusive | NS inklusive | HS inklusive |
WLAN (pro Tag, ab dem 2. Tag 1 €) | VS 1,50 EUR | NS 1,50 EUR | HS 1,50 EUR |
Wochen-Rabatte:
ab 7 Übernachtungen = 10 %
ab 14 Übernachtungen = 20 %
Gültig in der Vor- und Nebensaison!